投资回报率拥有丰富的产品线,涵盖电动三轮车、电动四轮车、高尔夫球车、观光车和其他类型的低速汽车。
每款产品都经过精心设计和严格测试,以满足消费者的不同需求。无论是城市通勤、乡村交通还是老年人出行,欧利特都能为客户提供合适且领先的系统解决方案。
支付 :
T/T产品产地 :
China交货时间 :
60 days
限速:最高时速 50 公里/小时,以确保在非高速公路环境下的安全。
动力来源:通常为电动(电池供电),部分车型使用小型内燃机;电动车型因其噪音低、零排放而备受青睐。
安全特性:必须配备基本安全设备,如前灯、尾灯、转向灯、刹车和安全带(因地区而异)。
住宅社区:用于短途交通(例如,拜访邻居、购买杂货)。
机构区域:校园、医院或养老社区,提供班车服务。
商业区:度假村、主题公园或工业设施,用于员工或客人的交通。
从五个主要方面定义和生产优质车辆。
汽车制造工艺
按照新能源汽车标准设计和制造。
严格的质量控制
多项国家专利。
保障产品的可持续发展。
一流的供应链
这些车辆的关键部件均来自知名制造商。
技术支援
与国内汽车设计部门进行深度合作。

| 尺寸(长*宽*高) | 3300毫米x1250毫米x1790毫米(含保险杠) |
| 车辆重量 | 320公斤(不含电池) |
| 轴距 | 2270毫米 |
| 踏 | 1000毫米 |
| 最小离地间隙 | 280毫米 |
| 载重能力 | 800公斤 |
| 乘客容量 | 7人 |
| 速度 | 最高时速 50 公里/小时 |
| 电机功率 | 3000瓦 |
| 灯具 | 前大灯+转向灯+行车灯+倒车灯 光 |
| 工作台和仪器 | 投入的 |
| 雨刮电机 | 纯铜电机 |
| 轮胎尺寸 | 前轮 400-12,后轮 400-12 |
| 车轮 | 镀锌钢轮 |
| 电子控制系统 | 36管智能双模控制器 |
| 控制方法 | 旋转手柄 |
| 驾驶方法 | 方向手柄 |
| 制动方法 | 机械鼓式制动器 |
| 装配线束的布线布置 | 高低压双线:高温 高压线路16mm²,低压 1.5mm² |
| 前减震器 | 直插式液压减震器 |
| 驱动桥 | 220鼓式制动器集成后桥 |
| 后悬架 | 支撑臂弹簧结构 |
| 篷布 | 复合油画布(米白色) |
| 框架材料 | 一体式曲梁结构,主梁 采用40mm*60mm*4mm矩形管材, 二次光束采用40mm*60mm*3mm尺寸 矩形管,并采用阴极处理 电泳法用于腐蚀和锈蚀防治。 |
| 马车结构 | 前后面板均为一体冲压成型。 而且可拆卸,使组装变得简单。 方便的 |
高尔夫球车 - 2人座位
| 发动机 | 48伏/5千瓦 | 净重 | 1069.5磅 |
| 电池 | 48V150AH磷酸铁锂电池 | 座位容量 | 2人 |
| 充电器 | 车载智能 | 前进速度 | 21.74 公里/小时 |
| 轮胎尺寸 | 10英寸 | 制动距离 | ≤196 英寸 |
| 方面 | 107*47.2*78.7 英寸 | 转弯半径 | ≤146.7 英寸 |
| 离地间隙 | 4.3英寸 | 攀爬能力 | 20% |
| 步幅距离 | 前部:66.9 英寸;后部:39.3 英寸 | 最大限度 里程 | 49.7 英里 |
高尔夫球车 - 4人座位容量
| 发动机 | 48伏/5千瓦 | 净重 | 1114磅 |
| 电池 | 48V150安时磷酸铁锂电池 | 座位容量 | 4人 |
| 充电器 | 车辆搭载智能 | 前进速度 | 24.85 公里/小时 |
| 轮胎尺寸 | 14英寸 | 制动距离 | ≤196 英寸 |
| 方面 | 119*52*82.6 英寸 | 转弯半径 | ≤146.7 英寸 |
| 离地间隙 | 4.3英寸 | 攀爬能力 | 30% |
| 步幅距离 | 前部:66.9 英寸;后部:39.3 英寸 | 最大里程 | 68 英里 |
观光车辆- 14人座位容量
| 发动机 | 72伏/6.3千瓦 | 净重 | 2620 倾倒 |
| 电池 | 200安培小时 | 座位容量 | 14人 |
| 充电器 | 车载智能充电器 | 前进速度 | 17英里/小时 |
| 轮胎尺寸 | 12/14 英寸 | 制动距离 | ≤236 英寸 |
| 方面 | 207*56*76 英寸 | 转弯半径 | 200英寸 |
| 离地间隙 | 5.9/6.5 英寸 | 攀爬能力 | 20% |
| 步幅距离 | 前部:35.4 英寸;后部:39.4 英寸 | 最大里程 | 50英里 |
观光车辆- 14人座位容量
| 发动机 | 48伏/3千瓦 60伏/4千瓦 | 净重 | 1650 倾倒 | |
| 电池 | 150安培小时 | 座位容量 | 8人 | |
| 充电器 | 车载智能充电器 | 前进速度 | 17英里/小时 | |
| 轮胎尺寸 | 10英寸 | 制动距离 | ≤236 英寸 | |
| 方面 | 151*48*74 英寸 | 转弯半径 | 200英寸 | |
| 离地间隙 | 4.3英寸 | 攀爬能力 | 20% | |
| 步幅距离 | 前部:35.4 英寸;后部:39.4 英寸 | 最大里程 | 38-50英里 | |
低速汽车
| 物品 | 规格 | |
| 方面 | 2900*1450*1600毫米 | |
| 发动机 力量 | 3千瓦 | |
| 暂停 | 前悬架为麦弗逊式独立悬架/后悬架 拖臂式非独立悬架 | |
| 核 配置 on | 五门四座,一键启动,遥控 控制钥匙、双电动助力、真皮座椅、后排座椅 后轮驱动,10英寸浮动式大尺寸 屏幕,7英寸仪表,倒车影像, 日间行车灯,四扇电动车门 电子旋钮齿轮,坡道起步辅助/防滑 功能 | |
--------------占位--------------
电子邮件 info@xmroi.com
地址 No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
电话 : +86 18759265519 电子邮件 : info@xmroi.com