ROI Tuktuks 代表了标志性三轮车的电动化演变,这种三轮车几十年来一直在东南亚、南亚和其他地区广泛使用。
支付 :
T/T产品产地 :
China交货时间 :
60 days
这些电动三轮车保留了传统设计的核心优势,在提供出色操控性和成本效益的同时,采用了清洁、现代的电力驱动系统,针对密集的城市环境进行了优化。
日常通勤
旅游接驳服务
轻型货物运输
与会产生尾气排放和巨大发动机噪音的传统燃油车型不同,这些电动三轮车配备了高效的无刷直流 (BLDC) 电机。先进的 BLDC 电机技术确保了更安静的运行、显著降低的维护需求和更高的能量转换效率,从而带来更清洁、更可靠、更经济的驾驶体验。
| 生产基地 | 原厂设备制造商 |
| 型号名称 | 杜杜 |
| 长×宽×高(毫米) | 2750×1350×1830 |
| 轴距(毫米) | 2050 |
| 轮距(毫米) | 1150 |
| 最小离地间隙(毫米) | ≥210 |
| 最小转弯半径(米) | ≤4.35 |
| 整备质量(公斤) | 350(不含电池) 电池重量:100公斤 |
| 最高速度(公里/小时) | 50 |
| 最大爬坡坡度(%) | ≤25 |
| 电池 | LFP:76.8V 125Ah = 9600W |
| 电机、电力控制(w) | 额定功率:72V 3000W 峰值功率:4500瓦 |
| 以高效速度行驶的里程(公里) | 150 |
| 充电时间(h) | 6h |
| 载重能力 | 1名司机+3名乘客 |
| 前减震器 | 双减震器带弹簧 |
| 后减震器 | 带螺旋弹簧的独立拖臂 |
| 前/后轮胎 | 4.00-12 |
| 轮辋类型 | 钢 |
| 车把类型 | ● |
| 方向盘类型 | - |
| 前/后刹车类型 | 油鼓制动器 |
| 铺路刹车 | 脚刹 |

| 尺寸(长*宽*高) | 3300毫米x1250毫米x1790毫米(含保险杠) |
| 车辆重量 | 320公斤(不含电池) |
| 轴距 | 2270毫米 |
| 踏 | 1000毫米 |
| 最小离地间隙 | 280毫米 |
| 载重能力 | 800公斤 |
| 乘客容量 | 7人 |
| 速度 | 最高时速 50 公里/小时 |
| 电机功率 | 3000瓦 |
| 灯具 | 前大灯+转向灯+行车灯+倒车灯 光 |
| 工作台和仪器 | 投入的 |
| 雨刮电机 | 纯铜电机 |
| 轮胎尺寸 | 前轮 400-12,后轮 400-12 |
| 车轮 | 镀锌钢轮 |
| 电子控制系统 | 36管智能双模控制器 |
| 控制方法 | 旋转手柄 |
| 驾驶方法 | 方向手柄 |
| 制动方法 | 机械鼓式制动器 |
| 装配线束的布线布置 | 高低压双线:高温 高压线路16mm²,低压 1.5mm² |
| 前减震器 | 直插式液压减震器 |
| 驱动桥 | 220鼓式制动器集成后桥 |
| 后悬架 | 支撑臂弹簧结构 |
| 篷布 | 复合油画布(米白色) |
| 框架材料 | 一体式曲梁结构,主梁 采用40mm*60mm*4mm矩形管材, 二次光束采用40mm*60mm*3mm尺寸 矩形管,并采用阴极处理 电泳法用于腐蚀和锈蚀防治。 |
| 马车结构 | 前后面板均为一体冲压成型。 而且可拆卸,使组装变得简单。 方便的 |
| 发动机 | 48伏/5千瓦 | 净重 | 1069.5磅 |
| 电池 | 48V150AH磷酸铁锂电池 | 座位容量 | 2人 |
| 充电器 | 车载智能 | 前进速度 | 21.74 公里/小时 |
| 轮胎尺寸 | 10英寸 | 制动距离 | ≤196 英寸 |
| 方面 | 107*47.2*78.7 英寸 | 转弯半径 | ≤146.7 英寸 |
| 离地间隙 | 4.3英寸 | 攀爬能力 | 20% |
| 步幅距离 | 前部:66.9 英寸;后部:39.3 英寸 | 最大限度 里程 | 49.7 英里 |
| 发动机 | 48伏/5千瓦 | 净重 | 1114磅 |
| 电池 | 48V150安时磷酸铁锂电池 | 座位容量 | 4人 |
| 充电器 | 车辆搭载智能 | 前进速度 | 24.85 公里/小时 |
| 轮胎尺寸 | 14英寸 | 制动距离 | ≤196 英寸 |
| 方面 | 119*52*82.6 英寸 | 转弯半径 | ≤146.7 英寸 |
| 离地间隙 | 4.3英寸 | 攀爬能力 | 30% |
| 步幅距离 | 前部:66.9 英寸;后部:39.3 英寸 | 最大里程 | 68 英里 |
| 发动机 | 72伏/6.3千瓦 | 净重 | 2620 倾倒 |
| 电池 | 200安培小时 | 座位容量 | 14人 |
| 充电器 | 车载智能充电器 | 前进速度 | 17英里/小时 |
| 轮胎尺寸 | 12/14 英寸 | 制动距离 | ≤236 英寸 |
| 方面 | 207*56*76 英寸 | 转弯半径 | 200英寸 |
| 离地间隙 | 5.9/6.5 英寸 | 攀爬能力 | 20% |
| 步幅距离 | 前部:35.4 英寸;后部:39.4 英寸 | 最大里程 | 50英里 |
| 发动机 | 48伏/3千瓦 60伏/4千瓦 | 净重 | 1650 倾倒 | |
| 电池 | 150安培小时 | 座位容量 | 8人 | |
| 充电器 | 车载智能充电器 | 前进速度 | 17英里/小时 | |
| 轮胎尺寸 | 10英寸 | 制动距离 | ≤236 英寸 | |
| 方面 | 151*48*74 英寸 | 转弯半径 | 200英寸 | |
| 离地间隙 | 4.3英寸 | 攀爬能力 | 20% | |
| 步幅距离 | 前部:35.4 英寸;后部:39.4 英寸 | 最大里程 | 38-50英里 | |
--------------占位--------------
热门标签 :
电子邮件 info@xmroi.com
地址 No.1504, Building B08, Phase lll, Software Park, BRlCS Future Innovation Park, Chengyi North Street, Jimei District, Xiamen, China.
电话 : +8615859279267 电子邮件 : info@xmroi.com